宴会・会議banquet / reception / food
宴会場
基本情報
会場名 | 面積 | 収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ブッフェ | 正餐 | スクール | シアター | ||
1F | 明石大ホール(明石全室・若菜全室・ホール) | 800 | 242 | 700 | 350 | 400 | 600 |
明石(全室) | 450 | 136 | 300 | 200 | 300 | 450 | |
明石(1/2室) | 225 | 68 | 120 | 100 | 120 | 200 | |
若菜(全室) | 170 | 51 | ー | ー | ー | ー | |
若菜(3/4室) | 125 | 39 | ー | ー | ー | ー | |
若菜(2/4室) | 83 | 25 | ー | ー | ー | ー | |
若菜(1/4室) | 42 | 13 | ー | ー | ー | ー | |
松風 | 91 | 27 | ー | 20 | 24 | ー | |
梅枝 | 76 | 23 | ー | 20 | 24 | ー | |
紅梅 | 60 | 18 | ー | 20 | 24 | ー | |
2F | 須磨(全室) | 523 | 158 | 350 | 250 | 250 | 450 |
須磨(2/3室) | 338 | 102 | 200 | 160 | 160 | 300 | |
須磨(1/3室) | 169 | 51 | 100 | 80 | 80 | 150 | |
胡蝶 | 26 | 8 | ー | ー | ー | ー |
フロアマップ

料理
宴会や各種パーティーなど会合の色合いや年齢層にあわせた料理をご提案いたします。
